<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BetCorner - Apuestas Deportivas</title>
	<atom:link href="http://betcorner.apuestasblog.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://betcorner.apuestasblog.com</link>
	<description>Picks a diario sobre los deportes más importantes.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Mar 2012 15:29:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<div id='fb-root'></div>
					<script>
						window.fbAsyncInit = function()
						{
							FB.init({appId: null, status: true, cookie: true, xfbml: true});
						};
						(function()
						{
							var e = document.createElement('script'); e.async = true;
							e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/es_ES/all.js';
							document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
						}());
					</script>	
						<item>
		<title>[NBA] Heat @ Blazers</title>
		<link>http://betcorner.apuestasblog.com/?p=2494</link>
		<comments>http://betcorner.apuestasblog.com/?p=2494#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 19:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betcorner.apuestasblog.com/?p=2494</guid>
		<description><![CDATA[Pais: Estados Unidos Evento: Heat @ Blazers Mercado: Handicap asiatico Pronostico: Blazers +5 Casa: Canbet Cuota: 2 Stake: 3.5 Fecha: 02/03/2012 04:30 Miami viene en una racha impresionante, de 8 partidos seguidos ganados. Pero es algo engañosa, a domicilio ha gando 5,en Washington, Atlanta, Milwaukee, Cleveland e Inidna. Para mi salvo este ultimo todos son &#8230;  <a class="continue_reading" href="http://betcorner.apuestasblog.com/?p=2494">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://betcorner.apuestasblog.com/?feed=rss2&#038;p=2494</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Futbol] Schalke 04 &#8211; Stuttgart</title>
		<link>http://betcorner.apuestasblog.com/?p=2488</link>
		<comments>http://betcorner.apuestasblog.com/?p=2488#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 11:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GuntherPicks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betcorner.apuestasblog.com/?p=2488</guid>
		<description><![CDATA[Evento: Schalke 04 &#8211; Stuttgart Deporte: Fútbol Competición: Bundesliga Fecha / Hora: 21/01/12 15:30 Pick: Schalke 04 Stake: 4 Cuota: 1.75 Casa: Bwin Se enfrenta el cuarto clasificado (Schalke 04) contra el octavo de la tabla (Stuttgart). El Schalke 04 esta temporada ha disputado nueve encuentros de liga, ganando siete de ellos. Huntelaar y Raúl serán los jugadores más peligrosos &#8230;  <a class="continue_reading" href="http://betcorner.apuestasblog.com/?p=2488">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://betcorner.apuestasblog.com/?feed=rss2&#038;p=2488</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Fútbol] Real Zaragoza &#8211; Getafe</title>
		<link>http://betcorner.apuestasblog.com/?p=2484</link>
		<comments>http://betcorner.apuestasblog.com/?p=2484#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 14:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GuntherPicks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Liga BBVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betcorner.apuestasblog.com/?p=2484</guid>
		<description><![CDATA[Evento: Real Zaragoza &#8211; Getafe Deporte: Fútbol Competición: Liga BBVA Fecha / Hora: 14/01/12 18:00 Pick: Real Zaragoza DNB Stake: 4 Cuota: 1.95 Casa: Bwin El Real Zaragoza recibe en casa al Getafe con una gran necesidad de puntos para salir del descenso. El Real Zaragoza en sus últimos siete encuentros ante el Getafe, ganó todos los encuentros excepto un empate &#8230;  <a class="continue_reading" href="http://betcorner.apuestasblog.com/?p=2484">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://betcorner.apuestasblog.com/?feed=rss2&#038;p=2484</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[NBA] Magic @ Kings</title>
		<link>http://betcorner.apuestasblog.com/?p=2479</link>
		<comments>http://betcorner.apuestasblog.com/?p=2479#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 17:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betcorner.apuestasblog.com/?p=2479</guid>
		<description><![CDATA[Magic -2.5 al descanso &#8211; Stake 7 Vamos con esta apuesta “distinta” ya que no es muy habitual apostar al descanso. ¿Por qué lo hago? Sacramento es un equipo que como ha venido demostrando este año empieza muy dormido los partidos, tarda en reaccionar y hasta el tercer cuarto no se pone a “hacer los &#8230;  <a class="continue_reading" href="http://betcorner.apuestasblog.com/?p=2479">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://betcorner.apuestasblog.com/?feed=rss2&#038;p=2479</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Fútbol] Gimnastic de Tarragona &#8211; Real Murcia</title>
		<link>http://betcorner.apuestasblog.com/?p=2474</link>
		<comments>http://betcorner.apuestasblog.com/?p=2474#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 13:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GuntherPicks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Adelante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betcorner.apuestasblog.com/?p=2474</guid>
		<description><![CDATA[Evento: Gimnastic de Tarragona &#8211; Real Murcia Deporte: Fútbol Competición: Liga Adelante Fecha / Hora: 07/01/12 18:00 Pick: Murcia DNB Stake: 4 Cuota: 1.85 Casa: Bwin Se enfrentan el penúltimo contra el octavo de la tabla. El Nastic esta temporada ha jugado nueve partidos en casa y tan solo ha ganado uno, en cambio el Real Murcia ha jugado nueve partidos &#8230;  <a class="continue_reading" href="http://betcorner.apuestasblog.com/?p=2474">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://betcorner.apuestasblog.com/?feed=rss2&#038;p=2474</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[NFL] Bengals @ Texans</title>
		<link>http://betcorner.apuestasblog.com/?p=2470</link>
		<comments>http://betcorner.apuestasblog.com/?p=2470#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 01:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol Americano]]></category>
		<category><![CDATA[NFL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betcorner.apuestasblog.com/?p=2470</guid>
		<description><![CDATA[TEXANS -3 @ 1.85 &#8211; STAKE 6 Estos dos equipos son prácticamente nuevos en playoffs, ya que es la primera aparición de Texans en su historia y la ultima victoria de Bengals en playoffs fue hace 20 años, por tanto en ese aspecto parten similares. Hace 4 semanas, este mismo partido se jugo en Cincinnati &#8230;  <a class="continue_reading" href="http://betcorner.apuestasblog.com/?p=2470">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://betcorner.apuestasblog.com/?feed=rss2&#038;p=2470</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[NFL] Falcons @ Giants</title>
		<link>http://betcorner.apuestasblog.com/?p=2467</link>
		<comments>http://betcorner.apuestasblog.com/?p=2467#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 00:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol Americano]]></category>
		<category><![CDATA[NFL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betcorner.apuestasblog.com/?p=2467</guid>
		<description><![CDATA[FALCONS +3 @2.00 &#8211; STAKE 6 Empezamos analizando a los Giants, un equipo cuya defensa deja mucho que desear, siendo la cuarta peor, permitiendo 376.4 yd/partido y 25 puntos. Están quizás en una de las divisiones mas débiles y aun así les ha costado mucho llegar aquí, de hecho, se jugaron el pase en los &#8230;  <a class="continue_reading" href="http://betcorner.apuestasblog.com/?p=2467">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://betcorner.apuestasblog.com/?feed=rss2&#038;p=2467</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[NBA] Hawks @ Bobcats</title>
		<link>http://betcorner.apuestasblog.com/?p=2464</link>
		<comments>http://betcorner.apuestasblog.com/?p=2464#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 21:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betcorner.apuestasblog.com/?p=2464</guid>
		<description><![CDATA[Hawks @ Bobcats: Ganan los Bobcats @ 2.17 &#8211; Stake 6.5 Mentalmente Atlanta es muy probable que hoy no este al 100%, ya que el estado anímico del equipo no sera el ideal, tras la derrota de ayer en un partido que tenían ganado y lo regalaron a unos Heat sin Wade ni LeBron. Ademas, físicamente tras &#8230;  <a class="continue_reading" href="http://betcorner.apuestasblog.com/?p=2464">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://betcorner.apuestasblog.com/?feed=rss2&#038;p=2464</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[NBA] Lakers @ Blazers</title>
		<link>http://betcorner.apuestasblog.com/?p=2461</link>
		<comments>http://betcorner.apuestasblog.com/?p=2461#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 00:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betcorner.apuestasblog.com/?p=2461</guid>
		<description><![CDATA[Lakers @ Blazers: Blazers -3.5 @ 1.95 &#8211; Stake 7 Blazers han comenzado ganando sus 3 primeros partidos en casa ganando tambien el handicap en 2 de ellos y quedando empatado en otro. El partido que han perdido esta temporada fue en LA, pero ante Clippers y por tan solo 5 pts para lograr luego &#8230;  <a class="continue_reading" href="http://betcorner.apuestasblog.com/?p=2461">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://betcorner.apuestasblog.com/?feed=rss2&#038;p=2461</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[NBA] Madrugada del 5-01-2012</title>
		<link>http://betcorner.apuestasblog.com/?p=2455</link>
		<comments>http://betcorner.apuestasblog.com/?p=2455#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 22:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guajeblue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betcorner.apuestasblog.com/?p=2455</guid>
		<description><![CDATA[Deporte: Basket Competición: NBA Fecha y Hora: 5/1/2012 Partido: Los Angeles Clippers &#8211; Houston Rockets Pronostico: Rockets +7.5 Cuota: 1.93 Stake: 3.5 Deporte: Basket Competición: NBA Fecha y Hora: 5/1/2012 Partido: Los Angeles Clippers &#8211; Houston Rockets Pronostico: Under 203.5 Cuota: 1.96 Stake: 3.5 Deporte: Basket Competición: NBA Fecha y Hora: 5/1/2012 Partido: Kings @ &#8230;  <a class="continue_reading" href="http://betcorner.apuestasblog.com/?p=2455">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://betcorner.apuestasblog.com/?feed=rss2&#038;p=2455</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

